Галерея NuGet | Vk 1.0.25
Низкоуровневые привязки для графического и вычислительного API Vulkan.
Продукт | Версии |
---|---|
.СЕТЬ | сеть5.0 net5.0-окна сеть6.0 net6.0-андроид net6.0-ios net6.0-маккатализатор net6.0-macos net6.0-твос net6.0-окна |
.NET ядро | netcoreapp1.![]() |
Стандарт .NET | сетевой стандарт 1.4 сетевой стандарт1.5 сетевой стандарт 1.6 нетстандарт2.0 сетевой стандарт 2.1 |
.NET Framework | сеть461 сеть462 сеть463 сеть47 сеть471 сеть472 сеть48 |
МоноAndroid | моноандроид |
МоноМак | мономак |
монотач | монотач |
Тизен | тизен30 тизен40 тизен60 |
Универсальная платформа Windows | УАП
уап10.![]() |
Xamarin.iOS | ксамариниос |
Xamarin.Mac | ксамаринмак |
Xamarin.TVOS | хамаринтвос |
Xamarin.WatchOS | xamarinwatchos |
Совместимые целевые платформы
Дополнительные вычисляемые целевые платформы
Узнайте больше о целевых платформах и . NET Standard.
.NETСтандарт 1.4
- NETStandard.Library (>= 1.6.1)
нетто5.0
- Нет зависимостей.
Показаны 4 лучших пакета NuGet, которые зависят от Vk:
Упаковка | загрузок |
---|---|
Велдрид Низкоуровневая графическая и вычислительная библиотека с аппаратным ускорением для .![]() | 458.5К |
ImTool
Пользовательский интерфейс инструмента | 8.![]() |
TortugaДвигатель Описание упаковки | 1.4К |
Veldrid_ImageSharpUpdate Низкоуровневая графическая и вычислительная библиотека с аппаратным ускорением для . | 69 |
Показаны 2 самых популярных репозитория GitHub, которые зависят от Vk:
Хранилище | Звезды |
---|---|
Меллиной / Велдрид Низкоуровневая переносимая графическая библиотека для . | 2.1К |
mellinoe/veldrid-образцы | 100 |
Версия | загрузок | Последнее обновление |
---|---|---|
1.![]() | 19 535 | 08.03.2021 |
1.0.24 | 269 | 04.![]() |
1.0.22 | 364 386 | 30.06.2019 |
1.![]() | 71 414 | 25.07.2018 |
1.0.20 | 778 | 23.![]() |
1.0.19 | 10 753 | 20.05.2018 |
1.0.17 | 4511 | 29.![]() |
1.0.16 | 829 | 26.03.2018 |
1.![]() | 917 | 18.01.2018 |
1.0.14 | 8 542 | 10.![]() |
1.0.13 | 1866 | 05.12.2017 |
1.![]() | 792 | 20.11.2017 |
1.0.11 | 768 | 16.![]() |
1.0.8 | 774 | 27.10.2017 |
1.![]() | 766 | 26.10.2017 |
1.0.6 | 785 | 26.![]() |
1.0.5 | 1103 | 06.09.2017 |
1.![]() | 1358 | 31.07.2017 |
1.0.3 | 741 | 19.![]() |
1.0.2 | 806 | 18.07.2017 |
1.![]() |