Одноклассники из г ленкорань школа 4 азербайджан: inverp — LiveJournal
Одноклассники из г ленкорань школа 4 азербайджан: inverp — LiveJournal ?- Образование
- Музыка
- Праздники
- Cancel
Востановить пороль в контакте Где вконтакте посмотреть статистику сообщений прога для взлома одноклассников 2009 сайты бесплатные оки на одноклассниках однокласники ботаническая сш одноклассники голубоводство Магия найти контакт со своей сущностью база данных юзеров одноклассники 2011 года скачать видео c одноклассников при регистрации на одноклассники ру шрифт не разобрать что делать подарки на 8 марта одноклассницам своими руками тимати одноклассница skachat Как правильно ввести пароль в одноклассники заблокированные фото из однокласников Программы для контакта скачать бесплатно граффити частушки с имеами к 23 февраля одноклассникам скачать ники для одноклассников песня трофима про одноклассников этот номер уже зарегистрирован в одноклассниках то что делать удалили с одноклассников jl одноклассники ru моя страница сообщество тетюшское педучилище красивые анимации 5мб отправлять на одноклассники бесплатно поздравление с днем валентина друга зайти в одноклассники дарина дутбаева 18 nylon1 одноклассница одноклассники казахстан вишнёвка как зарегистрировать e mail на сайте одноклассники взлом и секреты одноклассники Народный банк контакт перевод как выйти с однокласников на совсем поиск одноклассников друзей Как смотреть кто удалил из друзей вконтакте http odnoklassniki ru зарегистрироваться н одноклассниках стих в одноклассники ко дню 23 февраля почему страница в одноклассниках закрывается автоматически голые однокласники взлом игры в одноклассиках убрать фамилию в одноклассниках 2012 одноклассники ни Мажитов однокласники мелеуз одноклассники ru на телефон как писать сообщение в однокласниках спрятать друга на одноклассниках одноклассники армения советашен администрация одноклассников онлайн как быть в курсе кто заходит на сайт одноклассников Пространственные зоны общения зрительныйвизуальный контакт доклад Одноклассники тельнюк-зачиняева однокласники города гузара Найти ларина дмитрия на сайте одноклассники г володарская школа №41 Как удалить страницу в однокласниках если их две скачати тимати ft geegun одноклассница mp3 поздравить сднем рождения песней в однокласниках одноклассники сайт официальный н новгород дтю как вернуть ссылки вместе с комментариями на одноклассниках нечаянно удаленных реальный взлом одноклассники шутки и приколы в одноклассниках одноклассники создать новую страничку программы для сайта одноклассникиюру rfr jnghfdbnm rfhnbyrb d одноклассниках Kontakt pcc грн однокласснику ру регистрация нет списка песен одноклассники как зарегистрироваться в однокласники с чужого компьютера Поздравления с масленицей в анимашках в одноклассниках арбузова ирина 1994 1993 одноклассники домодедово anomaizeri odnoklassnikov besplatno программа для прослушивания музыки в одноклассниках Sitevkontakteru в контакті Vkontakte программа как узнать кто посещал мою страницу Абои для страницы вконтакте как войти в однокласники если забанели игры во весь экран сами сворачиваются в одноклассниках Besplatnie smailiki na odnoklassniki.
Tags: jl одноклассникиgjhyj, как поставить запрет когда меня отмечают, одноклассники благовещенск школа 5 бронн, одноклассники кувшиновская школа 1, поиск школа 20 одноклассники город ташке
Сайт жибинова ивана в однокласниках
одноклассники з любимый бутик в одноклассниках одноклассники алеша иванова кусниярова оксана г усинск одноклассники можно ли в одноклассниках на…
Вскрыть страницу одноклассников
открытки на одноклассниках с 8 марта http shpion odnoklass msk su http odnoklas shpion msk su можно посмоtреtь чужие смс баги в игре фармандия в…
Как отправить картинку в однокласники
Сексуальные казашки из одноклассников вендлер ваня одноклассники для каких целей взламывают пароли на одноклассниках Как завести разговор…
Photo
Hint http://pics. livejournal.com/igrick/pic/000r1edq
- 0 comments
Политическая онтология Мартина Хайдеггера
%PDF-1.3 % 2635 0 obj >/Font>>>/Fields[]>>/Metadata 3066 0 R/OCProperties>>>]/ON[2774 0 R]/Order[]/RBGroups[]>>/OCGs[2774 0 R]>>/Outlines 3067 0 R/Pages 2636 0 R/PieceInfo>>>/Type/Catalog>> endobj 3066 0 obj >stream application/pdf
7R(ʄh
Плавный переход | Harvard Graduate School of Education
Пока неизвестно так много деталей того, как будет работать школа, как родители могут подготовить своих детей?
MB: Прямо говорите об уверенности и неопределенности, о том, что может произойти, а что является загадкой, и о многих других вещах. Несмотря на то, что вещи всегда были / остаются неопределенными, сейчас это кажется еще более неопределенным. Я думаю, что это хорошее слово для разговора с маленькими детьми. Используйте его часто и обсуждайте вещи. Утром я уверен, что Уиллоу (моя кошка) мяукает за едой, а затем просит выйти на улицу. Этого может и не случиться, но это было бы странно. Когда я выхожу на улицу, я могу увидеть птицу на стене, а могу и нет. Я не так уверен в этом. Я не ожидаю, что это будет происходить каждое утро. Насколько мы уверены, что сегодня будет дождь? Как долго пчелы могут оставаться на этом цветке? Если мой родитель уложит меня и пожелает спокойной ночи? Обсудите все, что произошло за день, и помогите детям задуматься о том, почему некоторые вещи более предсказуемы, чем другие.
Затем, во время разговора в школе, родитель может сказать честно и понятно детям: «Мы знаем, что ___ произойдет, и мы знаем, что вы увидите ___ , но мы не знаем ____, мы не уверены в ____». А потом, утешая детей, что мы знаем, что ____ подбросит их в школу (или на автобусную остановку) и ___ обнимет их, когда они придут домой из школы.
ДЛ: Мне очень нравится идея помочь детям использовать новое слово для описания того, через что мы все проходим, а не просто полагаться на слова, которые дети уже знают. Мне очень нравится предложение Мелиссы здесь. «Неуверенный» — это очень взрослое слово, и дети с удовольствием узнают взрослое слово. Это гораздо более нейтрально и точно, чем, например, «страшно», потому что неопределенность не обязательно будет «страшной».
Наша способность терпеть неопределенность, управлять своими чувствами и выражать их, сталкиваясь с неопределенностью, также является важной частью нашей саморегуляции не только для детей, но и для взрослых. Я думаю, у нас есть искушение обрести уверенность «сразу же», точно так же, как у детей может возникнуть искушение «съесть зефир». Но научиться жить с неопределенностью и при этом получать удовольствие от обучения, дружбы и отношений (со взрослыми) — это очень важный рост для детей.
Как родители могут поощрять и поддерживать чувства своих детей в это время?
MB: Я думаю, сейчас особенно детям нужно позволить своим чувствам двигаться, перемещаться, изменяться и освобождаться. Таким образом, танец чувств, рисование чувств на бумаге абстрактными способами (например, танец на бумаге), пение/произведение звуков важны… будучи взрослыми, мы можем помочь детям сохранить свои чувства текучими и движущимися, а не закреплять их именами. Вместо того, чтобы спрашивать «Как ты себя чувствуешь?» или «Вы чувствуете ____?» мы можем сказать: «Давайте покажем наши чувства на этой бумаге» или «Давайте попробуем двигать нашими телами, чтобы показать наши чувства». Сохраняйте чувства множественными, гибкими/подвижными, безымянными (или не всегда именуемыми).
Конечно, мне нужно подключиться хотя бы к одному эпизоду «Соседство мистера Роджерса «. В начале эпизода 1646 Фред «рисует песню» на блокноте, и я думаю, что это прекрасный пример рисования чего-то, чего мы не можем коснуться. Я поделился этим с некоторыми семьями на виртуальном сеансе в прошлую пятницу, и дети, участвующие в звонке, сразу же начали рисовать песни (и чувства, и истории) в уме. Иногда родителям сложно попросить своих детей изобразить свои чувства и т. д. Но разыгрывание этого фрагмента разговора Фреда с детьми может помочь им начать.
Классатив | Состояние | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ACKLER, Louis G., Jr. (CS-17) | LOST | 9004. 9004. 9004. 9004. 9004. 9004. 9004. 9004. 9004. 9004. 9004. 9004. 9004. 9004. 9004. 9004. 9004. 9004. 9004. 9004. 9004. 9004. 9004. 9004. 9004. 9004. 9004. 9004. 9004. 9004. 9004. 9004. 9004. 9004. 9004. 9004. 9004. 9004. 9004. 9004. 9004. 9004.900. (CS-18) | Потерянный | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Остин, Стивен Э. (CS-12) | Потерянные | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Бейкер, Гари Б. (CS-9) | 40045 40045 40045.|||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Бантау, Мелвин Дж. (Мел) (CS-4) | lost | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Battle, Joseph L. (CS-1) | lost | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Baucom, Robert (CS-?) | lost | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Беднар, Гарольд Э. (Гарри) (CS-13) | потерян | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Боркоски Питер (CS-?) | потерян | ||||||||||||||||||||||||||||||||
46. CS-17) | потерянный | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Брэннон, Джеффри Т. (Джефф) (CS-22) | lost | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Brazie, Charles L. (CS-14) | lost | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Bryant, Hugh L., Jr. (CS-14) | lost | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Cable, Leroy D. (Leo) (CS-3) | lost | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Cacace, Richard A. (CS-21) | lost | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Кэмпбелл, Фрэнк П. (CS-8) | потерял | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Чочетти, Чарльз Дж. (CS-18) | потерянный | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Кларк, Финли Т. III (CS-17) | потерянный | ||||||||||||||||||||||||||||||||
46. Уильям Э. 90, 90 046. Младший (CS-?) | Lost | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Коллинз, Ларри Л. (CS-1) | Lost | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | COVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Каугилл, Дж. Уильям Э. (CS-11) | потерян | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Crandall, James R. (CS-8) | lost | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Crist, Richard F. (CS-20) | lost | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | Cronin , John H. , Jr. (CS-1) | потерянный | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | Дейл, Дональд Б. (CS-17) | потерянный | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
потерянный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | Догерти, Стюарт (CS-?) | lost | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | Davenport, J. A. (CS-1) | lost | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | Davison, Dwight W., Jr. (CS-14) | lost | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | Daye, Robert Eldon (CS-13) | lost | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | De Giacomo, Wallace Gerhardt, Jr. (CS-4) | lost | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | De Vos , Джеймс (CS-?) | проиграл | ||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | Dennis, Jerry T. (CS-1) | lost | ||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | DuMaine, Pierre (Peppy) (CS-3) | lost | ||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | Dyre, Michael A. (CS-18) | потерянный | ||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | Эрли, Уильям Х. (Билл) (CS-15) | потерянный | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | Эорн -20) | потерян | ||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | Эллис Гэри Л. (CS-17) | потерян | ||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | Эванс, Эндрю (CS-?) | Lost | ||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | Ferguson, Neal A. (CS-5) | Lost | ||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . Джозеф (Джо) (CS-3) | потерял | ||||||||||||||||||||||||
43. | Фишер, Дейл Л. (CS-12) | потерял | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Фишер (Charles CS-1, | 666) )потерянный | |||||||||||||||||||||||||||||||||
45. | Форд, Фрэнсис Н. (Фрэнк) (CS-13) | lost | ||||||||||||||||||||||||||||||||
46. | Freeman, William (CS-?) | lost | ||||||||||||||||||||||||||||||||
47. | Froome, Samuel IV (Bud) (CS-7) | lost | ||||||||||||||||||||||||||||||||
48 . | Gardner, Richard E. (CS-19) | Lost | ||||||||||||||||||||||||||||||||
49. | Джордж, Джед Р. (CS-3) | Lost | ||||||||||||||||||||||||||||||||
50. | Gillep, Robert. .(CS-9) | потерял | ||||||||||||||||||||||||||||||||
51. | Голдман, Эдвард (CS-?) | потерян | ||||||||||||||||||||||||||||||||
52. | Гомулка, Эдвард Дж. (CS-13) | потерян | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R.-Grifflan CS, Griffith1 53. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
lost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
54. | Hansen, David (CS-?) | lost | ||||||||||||||||||||||||||||||||
55. | Hardage, Jose H. (CS-4) | lost | ||||||||||||||||||||||||||||||||
56. | Харрингтон, Ричард (CS-?) | потерял | ||||||||||||||||||||||||||||||||
57. | Harrington, Ward L. (CS-?) | lost | ||||||||||||||||||||||||||||||||
58. | Hayes, Edward J. (Jerry) (CS-7) | lost | ||||||||||||||||||||||||||||||||
59. | Хеберт, Аллан Джеймс (Джим) (CS-13) | пропал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
60. | Хелзер, Роджер (CS-?) | пропал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
61. Дж., Филл. (CS-1) | потерянный | |||||||||||||||||||||||||||||||||
62. | Хенсон, Грегори Х. (CS-?) | lost | ||||||||||||||||||||||||||||||||
63. | Hogan, John, Jr. (CS-5) | lost | ||||||||||||||||||||||||||||||||
64. | Hoppe, Thomas (CS-?) | lost | ||||||||||||||||||||||||||||||||
65. | Hunke, Carlton J. (CS-17) | Lost | ||||||||||||||||||||||||||||||||
66. | Джеймс, Джон К. (CS-1) | Потерянный | ||||||||||||||||||||||||||||||||
67. | Jannarone | |||||||||||||||||||||||||||||||||
67. | Jannarone, August g.. g.. grannarone, август. CS-9) | потерял | ||||||||||||||||||||||||||||||||
68. | Джонсен, Майкл П. (CS-15) | lost | ||||||||||||||||||||||||||||||||
69. | Johnson, Carl M. (CS-19) | lost | ||||||||||||||||||||||||||||||||
70. | Johnson, Hardie B. (CS-9) | lost | ||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Джонсон, Ричард А. (CS-5) | проиграл | ||||||||||||||||||||||||||||||||
72. | Джордан, Стэнли К. (CS-5) | проиграл | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7,045 (CS-5) | потерянный | |||||||||||||||||||||||||||||||||
74. | Келли, Дженси Б. III (CS-14) | lost | ||||||||||||||||||||||||||||||||
75. | Kelly, William O. (CS-11) | lost | ||||||||||||||||||||||||||||||||
76. | Kephart, Murray T. (CS-12) | lost | ||||||||||||||||||||||||||||||||
77 . | Kirk, J.L. (CS-17) | Lost | ||||||||||||||||||||||||||||||||
78. | KLEMP, Дэвид В. (CS-17) | Lost | ||||||||||||||||||||||||||||||||
. KubaniS J., J., J., J., J., J., J., J., J., J., J., J., J., J., J., J., J., J., J., J., J., J., J., J., J., J., J., J., J., J., J., J., J., J., J., J., J., J., J., J., J., J., J., J., J., J., J., J., J., J., J., J.. -19) | потерял | |||||||||||||||||||||||||||||||||
80. | Ла Пенна, Майкл П. (CS-3) | lost | ||||||||||||||||||||||||||||||||
81. | Lee, Joseph (Joe) (CS-23) | lost | ||||||||||||||||||||||||||||||||
82. | Lybarger, John T. II (CS-?) | lost | ||||||||||||||||||||||||||||||||
83. | Macintosh, John M., Jr. (CS-21) | Lost | ||||||||||||||||||||||||||||||||
84. | Mack, Ronald (CS-?) | Lost | ||||||||||||||||||||||||||||||||
85. | 9646 45. 4564696969696. Уильям А. (Билл) (CS-13)потерял | |||||||||||||||||||||||||||||||||
86. | Мантелл, Майкл (CS-2) | потерянный | ||||||||||||||||||||||||||||||||
87. | Марш, Джей Д. (CS-12) | потерянный | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(Ларар-МакКс, | 6 88.6Потерянный | |||||||||||||||||||||||||||||||||
89. | McMullen, William H. (Билл) (CS-13) | Потерянный | ||||||||||||||||||||||||||||||||
90. | McManmar | потерян | ||||||||||||||||||||||||||||||||
91. | Маккуиллен, Кевин С. (CS-16) | потерян | ||||||||||||||||||||||||||||||||
92. | Mertes, Robert M. (Bob) (CS-13) | Lost | ||||||||||||||||||||||||||||||||
93. | , Messinger, KIRK (CS-20) | Lost | 94444444944994494949. | 799444994499949999494494494944994499449944949. | . | Meynard, James R. (Jim) (CS-20) | Lost | |||||||||||||||||||||||||||
95. | Митчелл, Питер С. (CS-22) | Потерянный | ||||||||||||||||||||||||||||||||
96. | Morselsiser, Rissellison, Rissellison, Rissellison, Rissellison, Rissellison. CS-?) | потерянный | ||||||||||||||||||||||||||||||||
97. | Нэш, Роланд Х. II (Ролли) (CS-7) | lost | ||||||||||||||||||||||||||||||||
98. | Nasif, Donald J. (CS-17) | lost | ||||||||||||||||||||||||||||||||
99. | Nay, Kelly D. (CS-2) | lost | ||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Недрих, Томас Р. (Том) (CS-22) | потерян | ||||||||||||||||||||||||||||||||
101. | Нил, Честер А., мл. 102. | Нельсон, Джеральд Дж. (CS-9) | потерял | |||||||||||||||||||||||||||||||
103. | Ноэль, Гэри (CS-3) | Lost | ||||||||||||||||||||||||||||||||
104. | Олсон, Карл Б. (CS-19) | Потерянный | ||||||||||||||||||||||||||||||||
105. | OTT, Ron-Fondald, Fon-Ronald, CS. 21) | lost | ||||||||||||||||||||||||||||||||
106. | Overbagh, Wayne J. (CS-21) | lost | ||||||||||||||||||||||||||||||||
107. | Oystol, Lars (CS-?) | lost | ||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | Паттерсон, Уильям К. (CS-11) | потерян | ||||||||||||||||||||||||||||||||
109. | Pearson, Philip (CS-?) | lost | ||||||||||||||||||||||||||||||||
110. | Powers, Douglas K. (Doug) (CS-13) | lost | ||||||||||||||||||||||||||||||||
111. | Prater , Лоуренс М. (CS-20) | пропал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
112. | Ривз, Чарльз А. младший (CS-6) | пропал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Робертс 90Эм, 1046. 1143. ) (CS-19) | потерял | |||||||||||||||||||||||||||||||||
114. | Робертс, Джерри Джей (CS-16) | lost | ||||||||||||||||||||||||||||||||
115. | Salat, Frank E. (CS-?) | lost | ||||||||||||||||||||||||||||||||
116. | Sammons, Ronald C. (Ron) (CS-13) | lost | ||||||||||||||||||||||||||||||||
117. | Scribner, Charles R. (Chuck) (CS-19) | Потерянный | ||||||||||||||||||||||||||||||||
118. | Шелтон, Лютер С. III (CS-14) | Lost | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Смит, Чарльз С.Дж., младший (Чарли) (CS-23) | потерял | |||||||||||||||||||||||||||||||||
. 122. | Стид, Джеймс М. (Джим) (CS-18) | потерян | ||||||||||||||||||||||||||||||||
123. | Стюарт, Ричард Б., младший (CS-1) | потерян | Стронг, Чарльз Д. (CS-5) | потерял | ||||||||||||||||||||||||||||||
125. | Strzemieczny, Alan L. (CS-14) | Lost | ||||||||||||||||||||||||||||||||
126. | Sules, Paul A. (CS-2) | Lost | ||||||||||||||||||||||||||||||||
127. | SWARTZ, Steven L. -16) | lost | ||||||||||||||||||||||||||||||||
128. | Tharp, Frank J. J. (CS-17) | lost | ||||||||||||||||||||||||||||||||
129. | Thurston, Roger (CS-?) | lost | ||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | Таунсенд, Гай М. (CS-10) | потерян | ||||||||||||||||||||||||||||||||
131. | Tyler, William J. III (CS-17) | lost | ||||||||||||||||||||||||||||||||
132. | Walinski, Thomas N. (CS-?) | lost | ||||||||||||||||||||||||||||||||
133. | Вамсли, Д. (CS-?) | потерян | ||||||||||||||||||||||||||||||||
134. | Уорлик, Бенджамин Ф., мл. (Бен) (CS-14) | потерян | потерянный | |||||||||||||||||||||||||||||||
136. | Уоткинс, Майкл Г. (CS-13) | lost | ||||||||||||||||||||||||||||||||
137. | Wells, John R. (CS-20) | lost | ||||||||||||||||||||||||||||||||
138. | Wells, Kenneth P. (CS-19) | lost | ||||||||||||||||||||||||||||||||
139 . | Wheeler, Creighton Paul (Paul) (CS-22) | lost | ||||||||||||||||||||||||||||||||
140. | White, John E., Jr. (CS-6) | lost | ||||||||||||||||||||||||||||||||
141. | Уитти, Уильям-младший (CS-?) | потерял | ||||||||||||||||||||||||||||||||
142. |