VK Company Limited Инсайдерская торговля и структура собственности
Кто является основными акционерами, и инсайдеры покупают или продают?
Недавние инсайдерские операции
Объем инсайдерской торговли
Инсайдерская покупка: Недостаточно данных, чтобы определить, купили ли инсайдеры больше акций, чем продали за последние 3 месяца.
Структура собственности
Owner Type | Number of Shares | Ownership Percentage |
---|---|---|
Individual Insiders | 2,307,392 | 1.![]() |
Private Companies | 10,302,269 | 4.6% |
Institutions | 36 446 300 | 16,1% |
Широкая общественность | 86 520 630 | 38,3% |
Публичные компании | 90 574 116 | 40,1% |
Разводнение акций: Разводнение акционеров за последний год существенно не произошло.
Лучшие акционеры
Топ -25 акционеров владеют 59,99 % от компании. | Насперс Лимитед | 55,160,066 | RUB18.1b | 0% | no data | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.![]() | Alibaba Group Holding Limited | 20,389,908 | RUB6.7b | 0% | no data | |||||||||
6.64% | Tencent Holdings Limited | 15,024,142 | RUB4.9b | 0% | no data | |||||||||
5.81% | T. Rowe Price Group, Inc. | 13,133,415 | RUB4.3b | 0% | 0.01% | |||||||||
4.56% | JSC MF Technologies | 10,302,269 | RUB3.4b | 0% | no data | |||||||||
1.09% | BlackRock, Inc. | 2,475,960 | RUB814.1m | -9.41% | no data | |||||||||
1.03% | Van Eck Associates Corporation | 2,338,938 | RUB769.0m | 0% | 0.02% | |||||||||
1.02% | Dmitry Grishin | 2,300,792 | RUB756.![]() | 0% | no data | |||||||||
0.76 % | BNPP Asset Management Holding | 1 726 434 | RUB567,7M | -0,48% | 0,01% | |||||||||
0,6% | ||||||||||||||
0,6% | ||||||||||||||
0,6% | ||||||||||||||
0,6% | ||||||||||||||
0,6% | ||||||||||||||
0,6% | ||||||||||||||
0,6% | 1,362,935 | RUB448.1m | 0% | no data | ||||||||||
0.52% | Baring Asset Management Limited | 1,181,950 | RUB388.6m | 0% | 0.05% | |||||||||
0,5% | Norne Bank Investment Management | 1 133,041 | RUB372,5 м | 0% | NO | |||||||||
0,5% | ||||||||||||||
0,5% | ||||||||||||||
0,5% | ||||||||||||||
0,5% | ||||||||||||||
0,5% | 0,5% | 0,5% | 0039 | 1,132,734 | RUB372.![]() | -3.64% | no data | |||||||
0.48% | Franklin Resources, Inc. | 1,082,275 | RUB355.9m | 0% | no data | |||||||||
0.45% | Swedbank Robur Fonder AB | 1,014,077 | RUB333.4m | 0% | 0.01% | |||||||||
0.44% | Baillie Gifford & Co. | 989,980 | RUB325.5m | -39.08% | no data | |||||||||
0.42% | Manulife Asset Management | 951,711 | RUB312.9m | 0% | no data | |||||||||
0,33% | Carnegie Fonder AB | 751,239 | RUB247,0M | 0% | 0,06% | 06% | 0,06% | |||||||
0,06.0039 | 700,613 | RUB230.4m | 0% | 1.![]() | ||||||||||
0.29% | Macquarie Investment Management Business Trust | 657,089 | RUB216.1m | -0.31% | no data | |||||||||
0.24% | Pictet Asset Management Limited | 533,225 | RUB175.3m | -30.02% | no data | |||||||||
0.21% | Geode Capital Management, LLC | 479,859 | RUB157.8m | 59.33% | no data | |||||||||
0.13% | Polunin Capital Partners Limited | 302,791 | RUB99.6m | -6.25% | 0,12% | |||||||||
0,13% | Sberbank Asset Management Company | 282,859 | RUB93.0M | 145.96% | ,05% | 145,96% | 0,05% | 145,96% | ,05% | 145,96% | ,05% | 145,96% | ,000 | 145,96.![]() |
0.11% | Caisse de dépôt et placement du Québec | 259,548 | RUB85.3m | 0% | no data |
Simply Wall Street Pty Ltd
Level 7, 320 Pitt Street, Sydney
Simply Wall Street Pty Ltd (ACN 600 056 611) является корпоративным уполномоченным представителем (номер уполномоченного представителя: 467183) Sanlam Private Wealth Pty Ltd (AFSL № 337927). Любые советы, содержащиеся на этом веб-сайте, носят общий характер и были подготовлены без учета ваших целей, финансового положения или потребностей. Вы не должны полагаться на какие-либо советы и/или информацию, содержащуюся на этом веб-сайте, и перед принятием какого-либо инвестиционного решения мы рекомендуем вам подумать, подходит ли оно для вашей ситуации, и обратиться за соответствующей финансовой, налоговой и юридической консультацией. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Руководством по финансовым услугам, прежде чем принимать решение о получении финансовых услуг от нас.
VK VACOVSKÝ GROUP s.r.o. краткий кредитный отчет, официальный документ компании скачать
Реклама
Название компании
VK VACOVSKÝ GROUP s.r.o.
Деловые отчеты
ИНН | КЗ64832953 |
---|---|
Регистрационный номер | С 7458 |
Полное имя | VK VACOVSKÝ GROUP s.r.o. |
Краткое имя | VK VACOVSKÝ GROUP s.r.o. |
Страна | Чехия |
Город | Клатови |
Адрес | 339 01 Клатовы, Колдинова 214 |
Веб-сайт | www.![]() |
Основная деятельность | 2599. Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки. |
Дата создания | 26.02.1996 |
Капитал подписан | 100 000 чешских крон |
Дата последнего финансового отчета | 31.12.2020 |
Чистая выручка | 40 317 000 |
Чистая выручка в евро | 1 581 031 |
Дата последнего количества данных о сотрудниках | 02.01.2021 |
Последние данные о количестве сотрудников | 23 человека |
Количество владельцев | 1 |
Количество менеджеров | 1 человек |
Доступная финансовая отчетность | 2016,2017,2018,2019,2020 |
Кредитный отчет
Информация в отчете компании
Проверить риск дефолта и все другие соответствующие данные с помощью отчета компании
16,52 евро + 27% НДС
(20,98 евро)
Посмотреть образец документа
Отчет об испытаниях
Оплатите с помощью кредитной карты или и сразу же загрузите отчет!
Похожие компании по названию
Реклама
Сеть компании
Исследуйте сеть компании
Реклама
Крупнейшие компании в этой отрасли (2599.

Похожие компании
Реклама
crefoport.hu доступ к базе данных венгерских компаний
Безопасные бизнес-решения — с информацией о компании. Купить доступ к нашей онлайн-информационной системе для бизнеса Читать далее
8 евро + 27% НДС
11 евро
28 евро + 27% НДС
36 евро
55 евро + 27% НДС
70 евро
202 евро + 27% НДС
256 евро
Оплачивайте кредитной картой или сразу же пользуйтесь системой!
Реклама
crefoport.
