Обучающая платформа VK — Как назначить нового руководителя
Сообществом ВКонтакте может управлять не только владелец, но и другие участники. В зависимости от роли, назначенные руководители получают частичный доступ к функциям, могут публиковать контент и оформлять основные разделы. Рассказываем, какие роли бывают в сообществе, как их назначать и удалять.
В сообществе ВКонтакте есть пять полномочий:
модератор
редактор
администратор
владелец
рекламодатель
Модератор
Может удалять материалы, которые публикуют пользователи: посты, темы обсуждений, комментарии и фотографии, а также приглашать новых участников, удалять их и управлять чёрным списком. Модератор сообщества ВКонтакте не может удалять контент, созданный другими руководителями.
Редактор
Доступны все права модератора и расширенные функции:
работа со стеной — публикация и редактирование контента, закрепление записей, комментирование от имени сообщества;
оформление сообщества — обновление и загрузка обложки и аватара сообщества, работа с wiki-страничками;
управление контентом — ответы на личные сообщения, работа с фото и видео альбомами, аудиозаписями, документами, обсуждениями;
реклама — запуск продвижения рекламных кампаний;
статистика — просмотр статистики сообщества, изменение уровня приватности статистики.
Администратор
Доступны все права модератора и редактора, а также:
управление списком руководителей сообщества ВКонтакте;
редактирование информации о сообществе: название, короткий адрес, контакты, разделы, приложения сообществ, денежные переводы;
управление Callback API и подключение RSS-импорта;
запуск прямых трансляций.
Владелец
Владелец обладает всеми функциями управления страницей, его никто не может удалить или переназначить. В каждом сообществе может быть только один владелец — этот статус автоматически получает создатель сообщества. Передать права владельца другому участнику он может лишь по своей инициативе в интерфейсе управления руководителями, либо через Поддержку.
Рекламодатель
Может продвигать посты со стены сообщества, а также создавать рекламные записи в рекламном кабинете. У рекламодателя нет доступа к управлению страницей, редактированию контента и приложениям сообщества.
Как назначить руководителей
Назначать новых руководителей могут только администраторы и владелец сообщества. Для этого:
Перейдите в раздел «Управление», нажмите на «Участники», найдите нужного пользователя (напишите имя пользователя или вставьте ссылку на его страницу в строку поиска)
Нажмите ссылку «Назначить руководителем» под именем участника.
Выберите роль управления и подтвердите действия кнопкой «Назначить руководителем».
Изменение ролей для участников сообщества
Чтобы убрать пользователя из руководства, зайдите в раздел «Управление», нажмите на «Участники», затем «Руководители» и выберите «Разжаловать» напротив нужного пользователя.
Опция «Разжаловать» для конкретного пользователя
Три совета, которые помогут защитить безопасность сообщества
Выбор уровня полномочий для руководителя сообщества
Выдавайте права администратора только проверенным людям, которых вы знаете лично.
Назначайте новых людей сначала модератором, а после повышайте до редактора и администратора. Так у вас будет время убедиться, что сообществу ничего не угрожает.
Если вы заметили нежелательные изменения в сообществе, проверьте «Журнал действий» в разделе «Управление». Там вы увидите подробную информацию о том, что происходит в сообществе, кто из руководителей внёс изменения и сможете отменить эти действия.
Приложение Модератор ВКонтакте | luckyidea.ru
Привет, друзья. С вами Светлана Раевская и сегодня мы опять вернёмся к теме отслеживания комментариев в коммерческом сообществе ВКонтакте. Я уже рассказывала о том, как это сделать штатными инструментами социальной сети. Сегодня же поделюсь отличным инструментом, способным облегчить вам жизнь. Знакомьтесь — приложение Модератор.
С помощью Модератора можно не только отслеживать абсолютно все комментарии в сообществе, но также получать оповещения о:
- предложенных новостях,
- сообщениях сообщества,
- заявках в закрытые группы.
Как подключить и работать в приложении Модератор
Для начала перейдите по ссылке https://vk.com/app5474492_225679405 и нажмите кнопку Запустить приложение:
Перед вами откроется окно с добавлением ссылки на сообщество. Скопируйте и вставьте ссылку на то сообщество, которое вы хотите подключить к приложению:
Добавив ссылку и нажав кнопку Далее вы попадёте на первый шаг авторизации в приложении:
Теперь в кликните правой кнопкой мышки по выделенному тексту перейдите в раздел “Callback API” Вашего сообщества и откройте эту вкладку в новом окне. Вот что вы увидите:
Теперь скопируйте информацию выделенную в поле Строка, которую должен вернуть сервер. Окно не закрывайте. Вернитесь в окно с подключением Модератора. Вставьте эти данные в поле и нажмите кнопку Далее:
И вот вы уже перешли ко второму шагу авторизации. Теперь необходимо скопировать указанную на скрине строку:
Перейдите в окно Callback API и вставьте скопированную информацию в строку Адрес вашего сервера. После этого нажмите кнопку Подтвердить:
Адрес сервера успешно сохранён и можно вернуться ко второму шагу. Здесь жмите кнопку Далее и переходите к 3 шагу:
Перед вами появится интерактивное окно показывающее, что вы должны делать. Не волнуйтесь, я это тоже вам объясню.
В очередной раз возвращайтесь в окно Callback API. Но на этот раз вам нужно перейти в Типы событий и там отметить галочками те события, оповещения о которых вы хотите получать с помощью приложения Модератор.
После проставления галочек, вернитесь в первое окно и нажмите кнопку Я поставил галочки!
Поздравляю! Приложение Модератор подключено и теперь информацию о всём, что в нём происходит вы будете получать в режиме реального времени.
Помните, что вы можете подключить к Модератору сразу несколько сообществ. А ещё вы можете делегировать отслеживание событий своим помощникам. Для этого вам надо подключить их к приложению.
Помните, что быстрая реакция на вопросы и комментарии ваших потенциальных клиентов, своевременная чистка спама это рутинная, но очень важная часть работы. Автоматизируйте её и экономьте своё время.
Удачных вам идей!
Справка «Удачной идеи»:Светлана Раевская — автор проекта «Удачная идея», smm-специалист, сертифицированный таргетолог и интернет-маркетолог. Мама двух дочек и любящая жена.
Самая удачная идея — отказаться от офисной работы и уйти во фриланс.
парков в эфире | POTA
Свяжитесь с нами, если вы видите открытую вакансию, на которую вы хотели бы стать волонтером.
Префикс | Объект | Континент | Позывной 9000 9 | Имя | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3B6, 7 | Острова Агалега и Сент-Брэндон. | AF | Нет парков | Нет парков | ||
3B8 | Маврикий | AF | ОТКРЫТЫЙ | ОТКРЫТЫЙ | ||
3B9 | Родригес I. | AF | Парков нет 900 31 | Нет парков | ||
3C | Экваториальная Гвинея | AF | ОТКРЫТЫЙ | ОТКРЫТЫЙ | ||
3C0 | Аннобон I. | AF | ОТКРЫТЫЙ | ОТКРЫТЫЙ | ||
3DA | Королевство Эсватини | AF | ZS1AL | Аллан Карсон | ||
3V | Тунис | AF | ОТКРЫТЫЙ | ОТКРЫТЫЙ | ||
3X | 900 30 ГвинеяAF | OPEN | OPEN | |||
3Y | Bouvet | AF | LB5DI 900 31 | Оле Михра | ||
5A | Ливия | AF | ОТКРЫТЫЙ | ОТКРЫТЫЙ | ||
5H-5I 90 031 | Танзания | AF | ОТКРЫТЫЙ | ОТКРЫТЫЙ | ||
5N | Нигерия | AF | ОТКРЫТЫЙ | ОТКРЫТЫЙ | ||
5R | Мадагаскар | AF | OPEN | OPEN | ||
5T | Мавритания | AF 90 031 | ОТКРЫТЫЙ | ОТКРЫТЫЙ | ||
5U | Нигер | AF | ОТКРЫТЫЙ | ОТКРЫТЫЙ | ||
5V | Того | AF | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | ||
5X | Уганда | AF | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | ||
5Y-5Z | Кения | AF | ОТКРЫТЫЙ | ОТКРЫТЫЙ | ||
6V-6W | Сенегал | AF | ОТКРЫТЫЙ | ОТКРЫТЫЙ | ||
7P | Лесото | AF | ОТКРЫТЫЙ 90 031 | ОТКРЫТЫЙ | ||
7Q | Малави | 90 ОТКРЫТ | ||||
9G | Гана | AF | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | ||
9I- 9J | Замбия | AF | ОТКРЫТЫЙ | ОТКРЫТЫЙ | ||
9L | Сьерра-Леоне | AF 900 31 | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | ||
9Q-9T | 900:30 Дем. Республика КонгоAF | OPEN | OPEN | |||
9U | Бурунди | AF | OPEN | ОТКРЫТЫЙ | ||
9X | Руанда | AF | ОТКРЫТЫЙ | ОТКРЫТЫЙ | ||
A2 | Ботсвана | AF | ZS1AL | Allan Carson | ||
C5 | Гамбия | 9003 0 AFОТКР. | ОТКР. | |||
C8-9 | Мозамбик | AF | ZS1AL | Аллан Карсон | ||
CN | Марокко | AF | ОТКРЫТЫЙ | ОТКРЫТЫЙ | ||
CT3 | Острова Мадейра. | AF | ОТКРЫТЫЙ | ОТКРЫТЫЙ | ||
D2-3 | Ангола | AF | ОТКРЫТЫЙ | ОТКРЫТЫЙ | ||
D4 | Кабо-Верде | AF | ОТКРЫТЫЙ | ОТКРЫТЫЙ | ||
D6 | Коморские острова | AF | ОТКРЫТЫЙ | ОТКРЫТЫЙ | 9 0026||
E3 | Эритрея | AF | ОТКРЫТЫЙ | ОТКРЫТЫЙ | ||
EA8-EH8 | Канарейка Является. | AF | ОТКРЫТЫЙ | ОТКРЫТЫЙ | ||
EA9-EH9 | Сеута и Мелилья | AF | Парков нет | Парков нет | ||
EL | Либерия | AF | ОТКРЫТЫЙ | ОТКРЫТЫЙ | ||
ET | Эфиопия | AF 900 31 | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | ||
FH, TO | Майотта | AF | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | ||
FR, TO | Reunion I. | AF | OPEN | OPEN | ||
FT/G, TO 90 031 | Острова Глориозо. | AF | ОТКРЫТЫЙ | OPEN | ||
FT/J,E, TO | Хуан-де-Нова, Европа | AF | Нет парковок | Нет парковок | ||
FT/T, TO | Tromelin I. | AF | Нет парков | Нет парков | ||
FT/W | Crozet I. | AF | Нет парков | Нет парков | FT/X | Остров Кергелен. | AF | Парков нет | Парков нет |
FT/Z | Амстердам и о-ва Сент-Пол. | AF | Нет парков | Нет парков | ||
J2 | Джибути | AF | ОТКРЫТЫЙ | ОТКРЫТЫЙ | ||
J5 | Гвинея-Бисау | AF | ОТКРЫТЫЙ | ОТКРЫТЫЙ | ||
S0 | Западная Сахара | AF | OPEN | OPEN | ||
S7 | Сейшельские острова | AF | ОТКРЫТЫЙ | ОТКРЫТЫЙ | ||
S9 | Сан-Томе и Принсипи | AF | ОТКРЫТЫЙ 90 031 | ОТКРЫТЫЙ | ||
ST | Судан | AF | ОТКРЫТЫЙ | ОТКРЫТЫЙ | ||
SU | Египет | AF | OPEN | OPEN | ||
T5, 6O | Сомали | AF 900 31 | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | ||
TJ | Камерун | AF | OPEN | OPEN | ||
TL | Центральная Африка | AF 9 0031 | ОТКРЫТЫЙ | ОТКРЫТЫЙ | ||
TN | Конго (Республика) | AF | ||||
Чад | AF | ОТКРЫТЫЙ | ОТКРЫТ | |||
ТУ | Кот д’Ивуар | AF | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | ||
TY | Бенин | AF | OPEN | OPEN | ||
TZ | Мали | AF | ОТКРЫТЫЙ | ОТКРЫТЫЙ | ||
V5 | Намибия | AF | V51WW | Wynand Wolmarans 9 0031 | ||
ВК0 | Слышал I. | AF | Парков нет | Парков нет | ||
VQ9 | Остров Чагос. | AF | Парков нет | Парков нет | ||
XT | Буркина-Фасо | AF | Парков нет | Нет парков | ||
Z2 | Зимбабве | AF | ZS1AL | Аллан Карсон | ||
Z8 | Южный Судан (Республика) | AF | OPEN | OPEN | ||
ZD7 | Остров Святой Елены | AF | ОТКРЫТЫЙ | ОТКРЫТЫЙ | ||
ZD8 | 90 030 Вознесения I.AF | ОТКРЫТЫЙ | ОТКРЫТЫЙ | |||
ZD9 | Тристан-да-Кунья и Гоф I. | AF | Парков нет | Парков нет | ||
ZR-ZU | Южная Африка | AF | ZS1AL 90 031 | Аллан Карсон | ||
ZS8 | Острова Принца Эдуарда и Марион. | AF | Парков нет | Парков нет | ||
3Y | Петр I. | AN | ОТКРЫТЫЙ | ОТКРЫТЫЙ | ||
CE9/KC4 | Антарктика | AN | Разделено по странам | Разделено по странам | ||
1S, 9MO | Остров Спратли. | AS | Без парковок | Без парковок | ||
3W,XV | Вьетнам | AS | WA7WJR | BJ Rollison | ||
4J, 4K | Азербайджан | AS | 90 030 ОТКРЫТОТКРЫТ | |||
4L | Грузия | AS | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | ||
4S | Шри-Ланка | AS | ОТКРЫТЫЙ | ОТКРЫТЫЙ | ||
4X, 4Z | Израиль | AS | 4X6FB | Аарон Хубер | ||
5B, C4, P3 | Кипр | AS | K5CPL | Терри Брэдшоу | ||
7O 90 031 | Йемен | AS | OPEN | OPEN | ||
9K | Кувейт | AS | ОТКРЫТЫЙ | ОТКРЫТЫЙ | ||
9M2, 4 | Западная Малайзия | AS | 9W2NDQ | Назари Сэм Судин | ||
9N | Непал | AS | OPEN | OPEN | ||
9V | Сингапур | AS | K5CPL | Терри Брэдша w | ||
A4 | Оман | AS | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | ||
A5 | Бутан | AS | OPEN | OPEN | ||
A6 | Объединенные Арабские Эмираты | AS | A65PX 9003 1 | Херб Вольфсон | ||
A7 | Катар | AS | OPEN | OPEN | ||
A9 | Бахрейн | AS | ОТКРЫТЫЙ | ОТКРЫТЫЙ | ||
AP | Пакистан | AS | ОТКРЫТЫЙ | ОТКРЫТЫЙ | ||
B | Китай | AS | Bh4XZT | Ван Чжэн | ||
BS7 | Скарборо Re ef | AS | Нет парков | Нет парков | ||
BU-BX | Тайвань | AS | ОТКРЫТЫЙ | ОТКРЫТЫЙ | ||
Pratas I. | AS | Парков нет | Парков нет | |||
E4 | Палестина | AS | OPEN | OPEN | ||
EK | Армения | AS | OPEN 90 031 | ОТКРЫТЫЙ | ||
EP-EQ | Иран | AS | ОТКРЫТЫЙ | ОТКРЫТЫЙ | ||
EX | Кыргызстан | AS | ОТКРЫТЫЙ | OP EN | ||
EY | Таджикистан | AS | ОТКРЫТЫЙ | ОТКРЫТЫЙ | ||
EZ | Туркменистан | AS | OPEN | OPEN | ||
HL, 6K-6N | Республика Корея | AS | DS5SQ S | Джихо Ким | ||
HS, E2 | Таиланд | AS | HS4YSB | Wichien Polsongkram | ||
Гц | 9003 0 Саудовская АравияAS | ОТКРЫТЫЙ | ОТКРЫТЫЙ | |||
JA-JS, 7J-7N | Япония | AS | JO1LNK | Юкинобу Тоба | ||
JD1 | Огасавара | AS | ОТКРЫТЫЙ 9 0031 | ОТКРЫТЫЙ | ||
JT-JV | Монголия | AS | ОТКРЫТЫЙ | ОТКРЫТЫЙ | ||
JY | Иордания | AS | ОТКРЫТЫЙ | ОТКРЫТЫЙ | ||
OD | Ливан | AS | ОТКРЫТЫЙ | ОТКРЫТЫЙ | ||
P5 | КНДР | AS | OPEN | OPEN | ||
S2 | Бангладеш | AS | OPEN | 9 0030 ОТКРЫТ|||
UA-UI8,9,0 RA-RZ | Азия Россия | AS | PA0KGB | Martin Moerman | ||
UJ-UM | Узбекистан | AS | ОТКРЫТЫЙ | ОТКРЫТЫЙ | ||
UN-UQ | Казахстан | AS | ОТКРЫТЫЙ | ОТКРЫТЫЙ | ||
VR | Гонконг | AS | ОТКРЫТЫЙ | ОТКРЫТЫЙ | 9 0026||
VU | Индия | AS | VU3XRY | Арунава Дей | ||
VU4 | Андаманские и Никобарские острова. | AS | ОТКРЫТЫЙ | ОТКРЫТЫЙ | ||
VU7 | Остров Лакшадвип. | AS | OPEN | OPEN | ||
XU | Cambodia | AS | OPEN | OPEN | ||
XW | Laos | AS | OPEN | OPEN | ||
XX9 | Макао | AS | ОТКР. | ОТКРЫТЫЙ | ||
YA, T6 | Афганистан | AS | ОТКРЫТЫЙ | ОТКРЫТЫЙ | ||
YI | Ирак | AS | ОТКРЫТЫЙ | ОТКРЫТЫЙ | ||
YK | Сирия | КАК | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | ||
ZC4 | Великобритания сов. Базовые территории на Кипре | AS | Нет парков | Нет парков | ||
8Q | Мальдивы | AS/AF | ОТКРЫТО | ОТКРЫТЫЙ | ||
1А | Сов. Мил. Орден Мальты | ЕС | ОТКРЫТЫЙ | ОТКРЫТЫЙ | ||
3A | Монако | ЕС | Нет парков 9003 1 | Нет парков | ||
4O | Черногория | EU | OPEN | OPEN | ||
4U_ITU | Штаб-квартира ITU | EU | Нет парков | No Parks | ||
9A | Хорватия | EU | 9A1BN | Nikola Basic | ||
9H | Мальта | EU | OPEN | OPEN | ||
C3 | Андорра | EU 9 0031 | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | ||
CT | Португалия | ЕС | CU3HY | Майк Масиэль | ||
CU | Азорские острова | ЕС 900 31 | CU3HY | Майк Масиел | ||
DA-DR | Фед. Германия | EU | DK9CA | Martin Schwendowius | ||
E7 | Босния и Герцеговина | EU | ОТКРЫТЫЙ | ОТКРЫТЫЙ | ||
EA-EH | Испания | ЕС | EC1R | Альфонсо Бенайас Хуарес | ||
EA6-EH6 | Балеарские острова. | ЕС | EC1R | Альфонсо Бенайас Хуарес | ||
EI-EJ | Ирландия | ЕС | EI3 HGB | Jer Aspell | ||
ER | Молдова | EU | OPEN | OPEN | ||
ES | Эстония | ЕС | ОТКРЫТЫЙ | OPEN | ||
EU-EW | Беларусь | EU | EW1IM | Юрий Красовский | ||
Франция | ЕС | F4IVI | Жером Рейтина-Ардуэн | |||
G, GX , M | Англия | EU | OPEN | OPEN | ||
GD, GT | Остров Мэн | EU | GI7FDZ | Роберт Айкен | ||
GI, GN | Северная Ирландия | EU | GI7FDZ | Robert Aiken | ||
GJ, GH | Джерси 90 031 | ЕС | G1AW | Энди Рэгг | ||
GM, GS | Шотландия | EU | 2M0UPG | Patsy Frae | ||
GU, GP | Гернси | EU | G1AW | 9 0030 Энди Рэгг|||
GW, GC | Уэльс | ЕС | M0CCG MW0GWG | Ники Гриффитс Ричард | ||
HA, HG | Венгрия | 900 30 ЕСYO5QKA | Норберт Кучера | |||
HB | Швейцария | ЕС | HB9HJU | Луис Сантьяго | ||
HB0 | Лихтенштейн | ЕС | HB9HJU | Луис Сантьяго | ||
Ватикан | ЕС | IU5KHP | Никола Нести | |||
I | Италия | ЕС | IU5KHP | Никола Нести | ||
IS0, IM0 | Сардиния | ЕС | IU5KHP | Никола Нести | ||
JW | Шпицберген | ЕС | ОТКРЫТЫЙ | ОТКРЫТЫЙ | ||
JX | Ян-Майен | 9 0030 ЕСОТКРЫТ | ОТКРЫТ | |||
LA-LN | Норвегия | ЕС | LB5DI | Оле Михра | ||
LX | 90 030 ЛюксембургEU | PA0KGB | Martin Moerman | |||
LY | Литва | EU | OPEN | OPEN | ||
LZ | Болгария | ЕС | LZ2CFW | Радостин Русев | ||
OE | Австрия | EU | PA0KGB | Martin Moerman | ||
OF-OI | Финляндия | EU | PA0KGB | Martin Moerman | ||
OH0 | Аландские острова. | EU | OPEN | OPEN | ||
OJ0 | Market Reef | EU | Нет парков | 90 030 Нет парков|||
OK-OL | Чехия | ЕС | ОТКРЫТЫЙ | ОТКРЫТ | ||
OM | Словакия | ЕС | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | ||
ВКЛ-ОТ 9 0031 | Бельгия | ЕС | PD8F | Джон Смит | ||
OU-OW, OZ | Дания | ЕС | PA0KGB | Martin Moerman | ||
OY | Фарерские острова. | ЕС | ОТКРЫТЫЙ | ОТКРЫТЫЙ | ||
PA-PI | Нидерланды | ЕС | PD8F | Джон Смит | ||
R1/F | Земля Франца-Иосифа | ЕС | Нет парков 9003 1 | No Parks | ||
S5 | Словения | EU | S55G | Mitja «Майк» Грегори | ||
SA-SM, 7S-8S | Швеция | ЕС | SM2YUW SA0TAY | Дэвид Реверон Бенджамин Тай ганпур | ||
SN-SR | Польша | ЕС | SN9MT | Mirek Tracichleb | ||
SV-SZ, J4 | Греция | ЕС 900 31 | SV2HSZ | Михалис Сиркос | ||
SV/A | Афон | EU | Нет парков | Нет парков | ||
SV5, J45 | Додеканес | ЕС | SV2HSZ | Михалис Сиркос 90 031 | ||
SV9, J49 | Крит | ЕС | SV2HSZ | Михалис Сиркос | ||
T7 | Сан-Марино | ЕС | IU5KHP 90 031 | Никола Нести | ||
TF | Исландия | ЕС | PA0KGB | Мартин Моэрман | ||
TK | Корсика | ЕС | F4IVI | Жером Рейтина-Ардуэн | ||
UA-UI1-7 RA-RZ | Европейский Россия | ЕС | PA0KGB | Мартин Мурман | ||
UA2, RA2 | Калининград | ЕС | PA0KGB | Мартин Moerman | ||
UR-UZ, EM-EO | Украина | EU | DK9CA | Martin Schwendowius | ||
YL | Латвия | EU | OPEN | OPEN | ||
YO-YR | Румыния | ЕС | YO5QKA | Норберт Кучера | ||
YT-YU | Сербия | ЕС | YU3FMS | Филип Станич | ||
Северная Македония | ЕС | ОТКРЫТЫЙ | ОТКРЫТЫЙ | |||
Z6 | Республика Косово | EU | OPEN | OPEN | ||
ZA | Албания | EU | OPEN | 90 030 ОТКРЫТ|||
ZB2 | Гибралтар | EU | OPEN | OPEN | ||
TA-TC | Турция | EU/AS | TA 7AOF | Furkan Özen | ||
4U_UN | Штаб-квартира Организации Объединенных Наций | NA | Нет парков | Нет парков | ||
6Y | Ямайка | NA | 6Y5HO | Othniel Hibbert | 8P | Барбадос | Нет данных | 8P9CB | Chris Billings |
C6 | Багамы | NA | OPEN | OPEN | ||
CM, CO | Куба | NA | LP1A | Эрнан «Капи» Санчес | ||
CY0 | Соболь I. | NA | VE2GT | Pierre Jolin | ||
CY9 | St. Paul I. | NA | VE2GT | Пьер Джолин | ||
FG, TO | Гваделупа | NA | F4IVI | Жером Рейтина-Ардуэн | ||
FJ, TO | Сен-Бартелеми | Нет данных | F4IVI | Жером Рейтина-Ардуэн | ||
FM, TO | Мартиника | NA | F4IVI | Жером Рейтина-Ардуэн | ||
FO, TX | Clipperton I. 9003 1 | NA | F4IVI | Жером Рейтина-Ардуэн | ||
FP | Сен-Пьер и Микелон | NA | F4IVI | Жером Рейтина-Ардуэн | ||
Saint Martin | NA | F4IVI | Jérôme Reytinat-Hardouin | |||
HH | Гаити | NA | OPEN | OPEN | ||
HI | Доминиканская Республика | NA | HI8D | Дэвид Лама | ||
HK0 | Сан-Андрес и Провиденсия | NA | OPEN | OPEN | ||
HO-HP | 900 30 ПанамаNA | HP1GDS | George Dandrade | |||
HQ-HR | Гондурас | NA | HR2DDL | David Lardizabal | ||
J3 | Гренада | NA | WA7RAR | 9 0030 Крис Биллингс|||
J6 | Сент-Люсия | NA | WA7RAR | Chris Billings | ||
J7 | Доминика | NA 9003 1 | WA7RAR | Крис Биллингс | ||
J8 | Сент-Винсент | NA | W1DED | Кевин Томас | ||
K,W,N, AA-AK | Соединенные Штаты Америки | NA | AB0O | John Ford | ||
KG4 | Гуантанамо Бэй | NA | Парков нет | Парков нет | ||
KL,AL,NL, WL | Аляска | NA | AB0O | John Ford | ||
KP1 | Navassa I. | NA | AB0O | John Ford | ||
KP2 | Virgin Is. | NA | AB0O | John Ford | ||
KP3,4 | Пуэрто-Рико | NA | K3MTO | Кристофер Дин | ||
KP5 | Desecheo I. | NA | AB0O | John Ford 9 0031 | ||
OX | Гренландия | NA | PA0KGB | Martin Moerman | ||
PJ5 ,6 | Саба и Сент-Эстатиус | Нет данных | PD8F | John Smit | ||
PJ7 | Синт-Мартен | 900 30 NAPD8F | Джон Смит | |||
TG, TD | Гватемала | NA | TG9AOR | Хосе Роберто Руис | ||
Коста-Рика | NA | TI2BSH | Карлос Хосе Бадилья Агилар | |||
TI9 | Cocos I. | NA | OPEN | OPEN | ||
V2 | Антигуа и Барбуда | 9 0030 NAОТКРЫТ | ОТКРЫТ | |||
V3 | Белиз | NA | OPEN | OPEN | ||
V4 | Сент-Китс и Невис | NA | ОТКРЫТЫЙ | ОТКРЫТЫЙ | ||
VA-VG, VO,VY | Канада | NA | VE2GT | Pierre Jolin | ||
VP2E | Ангилья | NA | OPEN 9 0031 | ОТКРЫТЫЙ | ||
VP2M | Монтсеррат | NA | PA0KGB | Martin Moerman | ||
VP2V | British Virgin Is. | NA | OPEN | OPEN | ||
VP5 | Острова Теркс и Кайкос. | NA | G1AW | Andy Wragg | ||
VP9 | Bermuda | NA | OPEN 9003 1 | OPEN | ||
XA-XI | Мексика | NA | XE2N | Хосе де Хесус Лопес | ||
XA4-XI4 | Revillagigedo | NA | XE2N | Хосе де Хесус Лопес | ||
YN ,H6-7,HT | Никарагуа | NA | OPEN | OPEN | ||
YS , HU | Сальвадор | NA | YS1MS | Хосе Артуро Молина | ||
YV0 | Aves I. | 900 30 NAПарков нет | Парков нет | |||
ZF | Каймановы острова. | NA | ZF1PB | Фил Бодден | ||
3D2 | Фиджи | OC | WA7WJR | BJ Rollison | ||
3D2 | Conway Reef | OC | Нет парковок | Нет парковок | ||
3D2 | Rotuma I. | OC | Парков нет | Парков нет | ||
4W | Восточный Тимор | ОС | VK2MET | Алан Макдональд | ||
5W | Самоа | OC | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ 900 31 | ||
9M6, 8 | Восточная Малайзия | OC | 9W2NDQ | Назари Самсудин | ||
A3 | Тонга | OC | ZL1BQD | Роли Рансимен | ||
C2 | Науру | OC 90 031 | Парков нет | Парков нет | ||
DU-DZ,4D-4I | Филиппины | OC | DV6XCY | Джо Алилинг | ||
E5 | 90 030 Н. Кука Ис.OC | ОТКРЫТЫЙ | ОТКРЫТЫЙ | |||
E5 | С. Кук Ис. | OC | ОТКРЫТЫЙ | ОТКРЫТЫЙ | ||
E6 | Ниуэ | OC | ОТКРЫТЫЙ | 90 030 OPEN|||
FK, TX | Новая Каледония | OC | OPEN | OPEN | ||
FK, TX | Chesterfield Is. | OC | Нет парков | Нет парков | ||
FO, TX | Austral I. | OC | Нет парков 900 31 | Нет парков | ||
FO, TX | Французская Полинезия | OC | OPEN | OPEN | ||
FO, TX | Маркизские острова | ОС | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | ||
FW | о-ва Уоллис и Футуна. | OC | ОТКРЫТЫЙ | ОТКРЫТЫЙ | ||
h5 | Соломоновы о-ва. | OC | OPEN | OPEN | ||
h50 | Провинция Темоту | OC | Парков нет | Нет парков | ||
JD1 | Минами Торишима | OC | Нет парков | Нет парков | ||
КХ0 | 900:30 Марианские острова.OC | WA7WJR | BJ Rollison | |||
Kh2 | Baker & Howland Is. | OC | K3MTO | Кристофер Дин | ||
Kh3 | Гуам | OC | K3MTO 9003 1 | Кристофер Дин | ||
Х4 | Джонстон И. | OC | К3МТО | Кристофер Дин | ||
Х5 | Мидуэй I. | OC | K3MTO | Кристофер Дин | ||
KH5 | Острова Пальмира и Джарвис. | OC | K3MTO | Кристофер Дин | ||
KH6,7 | Гавайи | OC | AB0O | Джон Форд | ||
KH7K | Куре И. | OC | K3MTO | Кристофер Дин | ||
KH8 | Американское Самоа | OC | K3MTO | Кристофер Дин | ||
KH8 | Суэйнс И. | OC | Парков нет | Парков нет 9 0031 | ||
KH9 | Wake I. | OC | K3MTO | Кристофер Дин | ||
P2 | Папуа-Новая Гвинея | OC | ZL1BQD | Роли Рансимен | ||
T2 | Тувалу 9 0031 | OC | Парков нет | Парков нет | ||
T30 | Западный Кирибати (остров Гилберт) | OC | Парков нет | Парков нет | ||
T31 | C. Кирибати (острова Британский Феникс) | OC | Нет парков | Нет парков | ||
T32 | E. Kiribati (Line Is.) | OC | Нет парков | Нет парков | ||
T3 3 | Banaba I. (Ocean I.) | OC | Парков нет | Нет парков | ||
T8 | Палау | OC | WA7WJR | BJ Rollison | ||
V6 | Микронезия | OC | WA7WJR | BJ Rollison | ||
V7 | Маршалловы острова. | OC | WA7WJR | BJ Rollison | ||
V8 | Бруней-Даруссалам | OC | ОТКРЫТЫЙ | ОТКРЫТЫЙ | ||
ВК, AX | Австралия | OC | VK4KC | Марти Нельсон | ||
VK0 | Macquarie I. | OC 900 31 | Парков нет | Парков нет | ||
VK9C | Кокос (Килинг) о. | OC | OPEN | OPEN | ||
VK9L | Lord Howe I. | OC | OPEN 900 31 | ОТКРЫТЫЙ | ||
ВК9М | Меллиш Риф | OC | Парков нет | Парков нет | ||
VK9N | Norfolk I. | OC | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ 900 31 | ||
VK9W | Willis I. | OC | Парков нет | Парков нет | ||
VK9X | Кристмас I. | OC | ОТКРЫТЫЙ | ОТКРЫТЫЙ | ||
