Shara — Liquipedia Counter-Strike Wiki
Следите за нами в Твиттере @LiquipediaCS, если хотите быть в курсе всех событий Counter-Strike!
Из Liquipedia Counter-Strike Wiki
Эта статья является заготовкой для игрока. Вы можете помочь Ликипедии, расширив ее. |
Александр « Шара » Горджеев (род. 12 августа 1992 г.) — украинский профессионал Counter-Strike: Global Offensive 9Тренер 0021, бывший игрок и бывший игрок Counter-Strike .
Достижения[править]
- Как игрок
- Как тренер
- Показать все
Дата | Место | Уровень | Тип | Турнир | Команда | Результат 9 0040 | Приз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.09.2016 | 7-8 место | Уровень S | Офлайн | 1 : 2 | 2000 долларов США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-8 | Уровень S | Автономный режим | StarLadder i-League StarSeries Season 2 | 1 : 2 | $10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. 07.2016 9001 0 | 11-14 | Уровень S | Не в сети | ELEAGUE Сезон 1 | 0 : 2 | 40 000 долларов США | 08.07.2016 | 5-8 | Уровень S | Автономный режим | ESL One: Кёльн 2016 | 0 : 2 | 35 000 долл. США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.05.2016 9 0010 | 7-8 | Уровень S | Автономный режим | StarLadder i-League Invitational #1 | 1 : 2 | $2,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.04.2016 | 11-й | Уровень S | Онлайн | ESL Pro League Season 3 — Europe | 6/16 | Grp. S. | 6000 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.03.2016 | 13-16 | S-Tier | Офлайн | MLG Major Championship: Columbus 2016 | 28 — 31 | $8, 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.03.2016 | 2-й | Уровень B | Онлайн | Кубок Uprise Champions – Европа | 0 : 2 | 4500 долларов США | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.02.2016 | 2-й | A-Уровень | Онлайн/офлайн | Acer Predator Masters Season 2 | 0 : 3 | 10 000 долларов США | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.02.2016 | 7-8 | Уровень S | Офлайн | Global eSports Cup — Сезон 1 | 0 : 2 | 5000 долларов США | 9 0013|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О достижениях Полные результаты в любом турнире |
Дата | Размещение | Уровень | Тип | 90 047 ТурнирКоманда | Результат | Приз | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07. |