Главная страница | ХК СКА Нефтяник
Предыдущий матч
Чемпионат России-2022/23
Хабаровск. Арена «Ерофей»
09.01.2023 19:00
СКА Нефтяник
18 : 4
Online ->
Прямой эфир
Следующий матч
Чемпионат России-2022/23
Хабаровск. Арена «Ерофей»
12.01.2023 19:00
СКА Нефтяник
:
Online ->
Прямой эфир
Представляем соперника: «Старт» (Нижний Новгород)
11.01.2023
.
Новый год начали с рекорда!
09. 01.2023
Представляем соперника: «Волга» (Ульяновск)
06.01.2023
Новости
Показать все
324
С Новым 2023 годом!
31.12.2022
Поздравляем с наступающим Новым годом
683
Визит добра в канун Нового года
30.12.2022
Хоккеисты «СКА-Нефтяника» посетили юных пациентов краевой больницы им. А. Пиотровича
918
Билеты на матчи в январе
28.12.2022
Приглашаем болельщиков на январскую серию игр
685
75-летию «СКА-Нефтяника» посвящается
23.12.2022
В свет вышла книга, посвященная юбилею клуба
Памятка журналисту
Матчи нашей команды ТЕРРИТОРИЯ БЕЗ МАТА
Межсезонье-2022/23
Клубная атрибутика
Болельщикам
НОВОСТИ САЙТА
Зал славы
Наш бессмертный полк
Чемпионат России-2022/23Кубок России-2022. Кубок России-2022. ЗападКубок ДружбыВысшая лига-2022/23
Вся таблица
Вся таблица
Вся таблица
Вся таблица
Вся таблица
Место | Команды | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Водник (Архангельск) | 14 | 12 | 2 | 0 | 84-32 | 38 |
2 | СКА Нефтяник (Хабаровск) | 14 | 12 | 1 | 1 | 117-35 | 37 |
3 | Кузбасс (Кемерово) | 14 | 12 | 0 | 2 | 92-45 | 36 |
4 | 14 | 11 | 1 | 2 | 109-45 | 34 | |
5 | Байкал-Энергия (Иркутск) | 14 | 7 | 3 | 4 | 77-61 | 24 |
6 | Енисей (Красноярск) | 14 | 7 | 2 | 5 | 73-45 | 23 |
7 | Волга (Ульяновск) | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | |
8 | Старт (Нижний Новгород) | 14 | 5 | 1 | 8 | 46-57 | 16 |
Место | Команды | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКА Нефтяник (Хабаровск) | 6 | 6 | 0 | 53-15 | 18 | |
2 | Водник (Архангельск) | 6 | 5 | 0 | 1 | 40-19 | 15 |
3 | Байкал-Энергия (Иркутск) | 6 | 3 | 1 | 2 | 30-22 | 10 |
4 | Енисей (Красноярск) | 6 | 3 | 0 | 3 | 30-28 | 9 |
5 |
Ур.![]() |
6 | 1 | 1 | 4 | 20-39 | 4 |
6 | Кировец (Уфа) | 6 | 1 | 0 | 5 | 20-44 | 3 |
7 | Сибсельмаш (Новосибирск) | 6 | 1 | 0 | 5 | 23-49 | 3 |
Место | Команды | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо (Москва) | 6 | 5 | 1 | 0 | 49-15 | 16 |
2 | Ак Барс-Динамо (Казань) | 6 | 4 | 2 | 0 | 41-23 | 14 |
3 | Кузбасс (Кемерово) | 6 | 4 | 1 | 1 | 37-16 | 13 |
4 | Волга (Ульяновск) | 6 | 3 | 0 | 3 | 26-42 | 9 |
5 | Старт (Нижний Новгород) | 6 | 2 | 0 | 4 | 26-35 | 6 |
6 | Мурман (Мурманск) | 6 | 1 | 0 | 5 | 21-43 | 3 |
7 | Родина (Киров) | 6 | 0 | 0 | 6 | 17-43 | 0 |
Место | Команды | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Саяны (Абакан) | 4 | 3 | 0 | 1 | 18-13 | 9 |
2 | Енисей-2 (Красноярск) | 4 | 3 | 0 | 1 | 23-15 | 9 |
3 | Сибсельмаш-2 (Новосибирск) | 4 | 2 | 0 | 2 | 13-17 | 6 |
4 | СКА-Нефтяник-2 (Хабаровск) | 4 | 2 | 0 | 2 | 23-20 | 6 |
5 | Енисей-2005 (Красноярск) | 4 | 0 | 0 | 4 | 16-28 | 0 |
Место | Команды | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Енисей-2 (Красноярск) | 10 | 7 | 0 | 3 | 56-43 | 21 |
2 | Байкал-Энергия-2 (Иркутск) | 10 | 6 | 1 | 3 | 60-31 | 19 |
3 | Кузбасс-2 (Кемерово) | 8 | 6 | 1 | 1 | 50-28 | 19 |
4 | Саяны (Абакан) | 10 | 5 | 1 | 4 | 39-34 | 16 |
5 | Сибсельмаш-2 (Новосибирск) | 8 | 2 | 3 | 3 | 26-32 | 9 |
6 | СКА-Нефтяник-2 (Хабаровск) | 8 | 3 | 0 | 5 | 32-50 | 9 |
7 | Восток (Арсеньев) | 10 | 0 | 0 | 10 | 24-69 | 0 |
Соперники.
